所在地 | 坪数 | 相場価格(円) | 売却価格(円) | 相場割高度 |
---|---|---|---|---|
豊島区 | 72 | 85,000,000 | 123,000,000 | 45% |
品川区 | 155 | 200,000,000 | 250,000,000 | 25% |
狛江市 | 538 | 323,000,000 | 393,000,000 | 22% |
吹田市 | 150 | 90,000,000 | 105,000,000 | 17% |
世田谷区 | 112 | 168,000,000 | 195,000,000 | 16% |
東所沢 | 174 | 102,000,000 | 118,200,000 | 16% |
墨田区 | 600 | 520,000,000 | 600,000,000 | 15% |
杉並区 | 53 | 78,000,000 | 90,000,000 | 15% |
葛飾区 | 120 | 130,000,000 | 150,000,000 | 15% |
府中市 | 130 | 120,000,000 | 137,000,000 | 14% |
平均割高度 | 20% |
Step.1無料価格査定
Step.2売却のご相談
Step.3各種調査
Step.4媒介契約締結
Step.5売却のための資料整備
Step.6土地購入ニーズのある
事業者へのタッピング
(この時点での情報開示は、必要最低限に留めます)
Step.7高値購入の可能性のある
事業者を厳選し、詳細情報を開示
Step.8売却方法を決定し、
オークション等を実施
Step.9売買契約・決済